BOPP Raws Li Ob Sab Kub Sealable BOPP Zaj Duab Xis
Daim Ntawv Thov
Rau hexahedron, lub hauv ncoo ntim khoom thiab lwm yam khoom ntim tsis zoo tom qab luam ntawv. Rau kev ntim khoom siv hluav taws xob txhua hnub tom qab lamination nrog BOPP, BOPET uas tau luam tawm rau sab nraub qaum. Haum rau kev ntim khoom ceev ceev.
Cov yam ntxwv
- Muaj pob tshab thiab ci ntsa iab;
- Cov khoom siv kho tshuab zoo heev;
- Lub zog kaw cua sov zoo heev;
- Zoo heev adhesion ntawm number case thiab txheej;
- Kev ua tau zoo meej ntawm cov pa oxygen thiab cov roj nkag mus tsis kam;
- Zoo tiv thaiv khawb.
Qhov tuab ib txwm muaj
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic rau kev xaiv, thiab lwm yam kev qhia tshwj xeeb tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | Tus nqi ib txwm muaj | |
| Lub zog tensile | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Kev tawg ntawm qhov siab nominal | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Kub Ntsws | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Kev sib txhuam coefficient | Sab kho mob | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Sab uas tsis tau kho | ≤0.35 | |||
| Huab cua daj cua dub | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Kev ci ntsa iab | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Kev ntub dej nruj | GB/T 14216/2008 | mN/m2 | ≥38 | |
| Kev Siv Kub Sealing | GB/T 10003-2008 | N/15 hli | ≥2.6 | |
| Qhov Ceev | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91 ± 0.03 | |











