BOPP Raws Li Ib Sab Kub Sealable BOPP Zaj Duab Xis
Daim Ntawv Thov
Rau kev ntim khoom ywj pheej ntawm cov khoom me me tom qab luam tawm ib nrab, tsim nyog rau kev ntim khoom ntsug lossis kab rov tav thiab ua lub hnab tom qab lamination.
Cov yam ntxwv
- Muaj pob tshab thiab ci ntsa iab;
- Lub zog kaw cua sov zoo heev;
- Zoo heev adhesion ntawm number case thiab txheej;
- Kev thaiv pa oxygen zoo meej thiab roj permeability tsis kam;
- Kev ua tau zoo thiab qhib tau yooj yim.
Qhov tuab ib txwm muaj
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic rau kev xaiv, thiab lwm yam lus qhia tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | Tus nqi ib txwm muaj | |
| Lub zog tensile | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Kev tawg ntawm qhov siab nominal | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Kub Ntsws | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Kev sib txhuam coefficient | Sab kho mob | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Sab uas tsis tau kho | ≤0.35 | |||
| Huab cua daj cua dub | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Kev ci ntsa iab | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Kev ntub dej nruj | Sab kho mob | GB/T 14216/2008 | mN/m2 | ≥38 |
| Lub zog kaw cua sov | GB/T 10003-2008 | N/15 hli | ≥2.5 | |
| Qhov Ceev | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91 ± 0.03 | |











