BOPP Ntim Lamination Zaj Duab Xis
Daim Ntawv Thov Zaj Duab Xis Glossy Lamination
Feem ntau yuav tsum tau laminated nrog phau ntawv thiab thawv cawv tom qab luam ntawv, txhawm rau txhim kho qhov ci ntsa iab thiab kev tiv thaiv abration ntawm daim ntawv.
Cov yam ntxwv ntawm zaj duab xis lamination
- Muaj pob tshab thiab ci ntsa iab;
- Kev thaiv cov pa oxygen zoo thiab cov roj nkag mus tsis tau zoo;
- Cov khoom siv kho tshuab zoo heev;
- Kev ruaj khov zoo heev;
- Kev tiv thaiv khawb zoo heev.
Glossy Lamination Film Tuab
10mic/12mic/15mic rau cov kev xaiv, thiab lwm yam lus qhia tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Zaj Duab Xis Glossy Lamination
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | Tus nqi ib txwm muaj | |
| Lub zog tensile | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Kev tawg ntawm qhov siab nominal | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Kub Ntsws | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Kev sib txhuam coefficient | Sab kho mob | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Sab uas tsis tau kho | ≤0.40 | |||
| Huab cua daj cua dub | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| Kev ci ntsa iab | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Kev ntub dej nruj | Sab kho mob | GB/T 14216/2008 | mN/m2 | 39-40 |
| Sab uas tsis tau kho | ≤34 | |||
| Qhov Ceev | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91 ± 0.03 | |
Daim Ntawv Thov Zaj Duab Xis Matte Lamination
Feem ntau yuav tsum tau muab cov ntawv me me, daim ntawv tshaj tawm, thiab lub hnab khoom plig pleev rau ntawm sab ci ntsa iab los yog pleev rau ntawm lwm cov yeeb yaj kiab. Nws muab cov duab zoo nkauj thiab mos mos.
Cov yam ntxwv ntawm zaj duab xis matte lamination
- Lub zog tensile siab;
- Kev ua tau zoo matte;
- Zoo heev adhesion ntawm number case thiab txheej;
- Kev ua tau zoo ntawm cov roj nplua nyeem.
Matte Lamination Zaj Duab Xis Tuab
10mic/12mic/15mic/18mic rau cov kev xaiv, thiab lwm yam kev qhia tshwj xeeb tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Zaj Duab Xis Matte Lamination
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | Tus nqi ib txwm muaj | |
| Lub zog tensile | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Kev tawg ntawm qhov siab nominal | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Kub Ntsws | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Kev sib txhuam coefficient | Sab Matte | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| Sab Nraud | ||||
| Huab cua daj cua dub | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| Kev ci ntsa iab | Sab Matte | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Kev ntub dej nruj | Sab Matte | GB/T 14216/2008 | mN/m2 | 40-42 |
| Sab Nraud | ≥40 | |||
| Qhov Ceev | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |












