BOPP Raws Li Kub Sealable Straw Packing Film
Daim Ntawv Thov
Haum rau txhua hom straw ntim.
Cov yam ntxwv
- Ib sab lossis ob sab kub sealable;
- Kev plam zoo, tsis tshua muaj zog;
- Kev pom tseeb siab, kev sib npaug zoo thiab kev ruaj khov ntawm qhov ntev;
- Cov khoom thaiv zoo;
- Kev ua haujlwm zoo ntawm kev kaw cua sov qis, kev ua haujlwm zoo ntawm kev kaw cua sov, tsim nyog rau kev ua haujlwm ceev.
Qhov tuab ib txwm muaj
14mic/15mic/18mic/ rau cov kev xaiv, thiab lwm yam kev qhia tshwj xeeb tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | Tus nqi ib txwm muaj | |
| Lub zog tensile | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Kev tawg ntawm qhov siab nominal | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Kub Ntsws | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Kev sib txhuam coefficient | Sab kho mob | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Sab uas tsis tau kho | ≤0.3 | |||
| Huab cua daj cua dub | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Kev ci ntsa iab | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Kev ntub dej nruj | GB/T 14216/2008 | mN/m2 | ≥38 | |
| Kev Siv Kub Sealing | GB/T 10003-2008 | N/15 hli | ≥2.0 | |











